澳洲幸运10走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 20260515-1000 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260514-1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 单 | 小 | |||
| 20260513-1002 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 单 | 小 | ||||
| 20260512-1003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 20260511-1004 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 23 | 单 | 小 | ||||
| 20260510-1005 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 单 | 小 | |||||
| 20260509-1006 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 20 | 双 | 小 | |||
| 20260508-1007 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 32 | 双 | 大 | |||||
| 20260507-1008 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 14 | 双 | 小 | |||||
| 20260506-1009 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 25 | 单 | 小 | |||||
| 20260505-1010 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 9 | 29 | 单 | 大 | |||||
| 20260504-1011 | 0 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 20260503-1012 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 20260502-1013 | 1 | 13 | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 2 | 24 | 双 | 小 | ||||
| 20260501-1014 | 2 | 14 | 2 | 11 | 14 | 14 | 3 | 14 | 10 | 1 | 14 | 2 | 14 | 11 | 2 | 14 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 14 | 4 | 8 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 11 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 17 | 单 | 小 | |||||
| 20260430-1015 | 3 | 15 | 2 | 12 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 11 | 2 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 6 | 5 | 15 | 0 | 11 | 3 | 15 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 12 | 15 | 1 | 15 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 22 | 双 | 小 | ||||
| 20260429-1016 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2 | 16 | 12 | 3 | 16 | 1 | 16 | 13 | 4 | 16 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 16 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 6 | 1 | 13 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | 8 | 5 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 20260428-1017 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | 2 | 17 | 14 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | 5 | 1 | 17 | 6 | 13 | 单 | 小 | |||||
| 20260427-1018 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 7 | 4 | 8 | 14 | 5 | 18 | 3 | 3 | 15 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 | 6 | 18 | 4 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 3 | 18 | 4 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 31 | 单 | 大 | |||||
| 20260426-1019 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 19 | 8 | 5 | 9 | 6 | 19 | 4 | 16 | 7 | 1 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 0 | 1 | 7 | 19 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 7 | 3 | 2 | 8 | 29 | 单 | 大 | |||||
| 出现次数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 14 | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | |||
热门号码统计
万位
2
(4次)
7
(4次)
0
(3次)
千位
9
(6次)
0
(4次)
5
(2次)
百位
4
(4次)
8
(4次)
7
(3次)
十位
2
(4次)
6
(4次)
4
(3次)
个位
3
(4次)
1
(3次)
5
(3次)
冷门号码统计
万位
4
(20期)
5
(20期)
8
(18期)
千位
1
(20期)
3
(18期)
6
(17期)
百位
5
(20期)
9
(20期)
6
(15期)
十位
3
(20期)
8
(12期)
9
(9期)
个位
2
(20期)
4
(20期)
7
(18期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260515-1000 | 大(7) | 小(0) | 大(7) | 小(2) | 小(1) | 2:3 |
| 20260514-1001 | 大(6) | 小(0) | 小(4) | 小(2) | 大(9) | 2:3 |
| 20260513-1002 | 小(3) | 小(4) | 小(4) | 大(7) | 小(1) | 1:4 |
| 20260512-1003 | 大(9) | 大(7) | 小(2) | 小(1) | 大(5) | 3:2 |
| 20260511-1004 | 小(0) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 大(8) | 3:2 |
| 20260510-1005 | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 大(6) | 小(3) | 3:2 |
| 20260509-1006 | 小(2) | 大(9) | 小(4) | 小(2) | 小(3) | 1:4 |
| 20260508-1007 | 大(6) | 大(5) | 大(8) | 小(4) | 大(9) | 4:1 |
| 20260507-1008 | 小(2) | 小(0) | 小(1) | 大(6) | 大(5) | 2:3 |
| 20260506-1009 | 小(0) | 大(9) | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 3:2 |
| 20260505-1010 | 大(6) | 大(8) | 小(2) | 小(4) | 大(9) | 3:2 |
| 20260504-1011 | 小(0) | 大(5) | 大(8) | 小(2) | 大(5) | 3:2 |
| 20260503-1012 | 大(7) | 小(0) | 小(3) | 大(8) | 大(8) | 3:2 |
| 20260502-1013 | 大(7) | 大(9) | 小(1) | 小(4) | 小(3) | 2:3 |
| 20260501-1014 | 小(2) | 小(2) | 大(8) | 大(5) | 小(0) | 2:3 |
| 20260430-1015 | 小(2) | 大(8) | 大(6) | 小(0) | 大(6) | 3:2 |
| 20260429-1016 | 小(3) | 大(9) | 小(0) | 大(6) | 大(8) | 3:2 |
| 20260428-1017 | 小(1) | 大(6) | 小(4) | 小(1) | 小(1) | 1:4 |
| 20260427-1018 | 大(8) | 小(3) | 大(7) | 大(6) | 大(7) | 4:1 |
| 20260426-1019 | 大(9) | 大(9) | 大(8) | 小(0) | 小(3) | 3:2 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
2次
3:2
10次
2:3
5次
1:4
3次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第16期 第11期 第9期 | 3.5 | 第5.5期 |
| 1 | 第3期 | - | - |
| 2 | 第12期 第6期 第5期 | 3 | 第2期 |
| 3 | 第18期 第4期 | 14 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第19期 第13期 第10期 | 4.5 | 第5.5期 |
| 7 | 第15期 第8期 第7期 | 4.3 | 第2.7期 |
| 8 | 第2期 | - | - |
| 9 | 第17期 第1期 | 16 | 即将开出 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第19期 第12期 第8期 | 4 | 第4期 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第6期 | - | - |
| 3 | 第2期 | - | - |
| 4 | 第18期 | - | - |
| 5 | 第13期 第9期 | 4 | 第5期 |
| 6 | 第3期 | - | - |
| 7 | 第17期 第16期 | 1 | 第15期 |
| 8 | 第10期 第5期 | 5 | 即将开出 |
| 9 | 第7期 第4期 第1期 | 2.8 | 即将开出 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第15期 第4期 | 11 | 即将开出 |
| 1 | 第12期 第7期 | 5 | 第2期 |
| 2 | 第17期 第10期 | 7 | 第3期 |
| 3 | 第16期 第8期 | 8 | 即将开出 |
| 4 | 第18期 第14期 第3期 | 5.3 | 即将开出 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第5期 | - | - |
| 7 | 第20期 第11期 第2期 | 9 | 即将开出 |
| 8 | 第9期 第6期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第5期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 1 | 第17期 第3期 | 14 | 即将开出 |
| 2 | 第19期 第14期 第9期 | 3.7 | 第5.3期 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第13期 第10期 第7期 | 3 | 第4期 |
| 5 | 第16期 第6期 | 10 | 即将开出 |
| 6 | 第12期 第4期 第2期 | 4.3 | 即将开出 |
| 7 | 第18期 | - | - |
| 8 | 第8期 | - | - |
| 9 | 第11期 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第11期 第6期 | 5 | 第1期 |
| 1 | 第20期 第18期 第3期 | 8.5 | 即将开出 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第14期 第7期 第1期 | 4.7 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 第17期 第12期 第9期 | 4 | 第5期 |
| 6 | 第5期 | - | - |
| 7 | 第2期 | - | - |
| 8 | 第16期 第8期 第4期 | 6 | 即将开出 |
| 9 | 第19期 第13期 第10期 | 4.5 | 第5.5期 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
5次
占比: 25%
20-29
13次
占比: 65%
30-39
2次
占比: 10%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。